序號 | 技術名稱 | 技術類別 | 完成備案時間 | 2023年開展例數(shù) | 醫(yī)療質量安全情況 |
1 | 腫瘤消融治療技術 | 國家級 | 2017年8月 | 177 | 良好 |
2 | 放射性粒子植入治療技術 | 國家級 | 2019年5月 | 45 | 良好 |
3 | 同種異體運動系統(tǒng)結構性組織移植技術 | 國家級 | 2017年8月 | 901 | 良好 |
4 | 人工智能輔助治療技術 | 國家級 | 2022年5月 | 937 | 良好 |
5 | 體外膜肺氧合(ECMO)技術 | 國家級 | 2019年9月 | 31 | 良好 |
6 | 同種異體角膜移植技術 | 國家級 | 2017年8月 | 0 | / |
7 | 人工關節(jié)置換技術 | 省級 | 2017年8月 | 2925 | 良好 |
8 | 骨性面部輪廓整形技術 | 省級 | 2017年8月 | 0 | / |
溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 附屬育英兒童醫(yī)院
2024年5月8日