根據(jù)2023年3月15日《溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院康復院區(qū)(溫州市康復醫(yī)院)2023年公開招聘人員公告》,,經(jīng)報名,、資格審查、筆試、面試、體檢、考核等程序,,現(xiàn)確定下列人員為我單位擬聘用人員并公示如下:
序號 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學歷/學位 | 備注 |
1 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 徐緣 | 男 | 1997-02-08 | 溫州醫(yī)科大學/內(nèi)科學(消化病學專業(yè)型) | 碩士研究生/碩士 | |
2 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 趙敏 | 女 | 1997-06-16 | 溫州醫(yī)科大學/內(nèi)科學 | 碩士研究生/碩士 | |
3 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 王勤堅 | 男 | 1996-03-11 | 溫州醫(yī)科大學/內(nèi)科學 | 碩士研究生/碩士 | |
4 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 高澤俊 | 男 | 1997-03-31 | 溫州醫(yī)科大學/內(nèi)科學 | 碩士研究生/碩士 | |
5 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 杜林佳 | 女 | 1997-04-06 | 溫州醫(yī)科大學/內(nèi)科學 | 碩士研究生/碩士 | |
6 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 侯翰凇 | 男 | 1998-08-21 | 溫州醫(yī)科大學/內(nèi)科學 | 碩士研究生/碩士 | |
7 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 傅蓓蕾 | 女 | 1997-02-05 | 溫州醫(yī)科大學/內(nèi)科學 | 碩士研究生/碩士 | |
8 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 徐彤 | 女 | 1997-07-18 | 溫州醫(yī)科大學/神經(jīng)病學 | 碩士研究生/碩士 | |
9 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 周如意 | 女 | 1996-10-12 | 溫州醫(yī)科大學/神經(jīng)病學 | 碩士研究生/碩士 | |
10 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 黃暉 | 男 | 1997-10-29 | 溫州醫(yī)科大學第二臨床醫(yī)學院/內(nèi)科學(專業(yè)型) | 碩士研究生/碩士 | |
11 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 馬茹 | 女 | 1997-11-06 | 安徽醫(yī)科大學/內(nèi)科學(傳染病) | 碩士研究生/碩士 | |
12 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 蔡寒雨 | 女 | 1996-07-21 | 溫州醫(yī)科大學/神經(jīng)病學專業(yè)型 | 碩士研究生/碩士 | |
13 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 谷柳丹 | 女 | 1995-03-17 | 溫州醫(yī)科大學/內(nèi)科學 | 碩士研究生/碩士 | |
14 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | KF-23-001 | 孫爍爍 | 女 | 1994-09-22 | 南京中醫(yī)藥大學/內(nèi)科學 | 碩士研究生/碩士 | 擇業(yè)期 |
15 | 針灸理療科臨床醫(yī)生 | KF-23-002 | 張佳敏 | 女 | 1997-03-04 | 浙江中醫(yī)藥大學/針灸推拿學 | 碩士研究生/碩士 | |
16 | 針灸理療科技師 | KF-23-003 | 葉飛越 | 女 | 1996-05-22 | 黑龍江省中醫(yī)藥科學院/針灸推拿學 | 碩士研究生/碩士 | |
17 | 兒童精神心理科臨床醫(yī)生 | KF-23-004 | 王羿晶 | 女 | 1997-07-10 | 溫州醫(yī)科大學/神經(jīng)病學 | 碩士研究生/碩士 | |
18 | 臨床檢驗中心技師 | KF-23-005 | 石文靜 | 女 | 1997-09-14 | 溫州醫(yī)科大學/臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生/碩士 | |
19 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 王琪 | 女 | 2001-02-14 | 杭州師范大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
20 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 邵暉茫 | 女 | 2001-07-17 | 浙江樹人學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
21 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 朱瑞 | 女 | 2000-04-07 | 杭州師范大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
22 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 林昱汝 | 女 | 2000-06-15 | 武昌理工學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
23 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 楊夢穎 | 女 | 2001-10-07 | 臺州學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
24 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 戴君窈 | 女 | 2001-03-03 | 浙江中醫(yī)藥大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
25 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 包赫名 | 男 | 2001-03-18 | 浙江海洋大學東??茖W技術(shù)學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
26 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 唐思媛 | 女 | 2002-03-30 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
27 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 張瑤 | 女 | 2001-08-05 | 嘉興南湖學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
28 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 周嘉靜 | 女 | 2000-12-23 | 臺州學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
29 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 鄧苗苗 | 女 | 2001-11-15 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
30 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 朱曉靈 | 女 | 1997-01-12 | 溫州醫(yī)科大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
31 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 張榆凡 | 女 | 2001-04-15 | 東南大學成賢學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
32 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 林潔 | 女 | 2000-07-17 | 湖北民族大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
33 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 黃舒穎 | 女 | 2001-07-03 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
34 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 周俊辰 | 男 | 2001-06-16 | 東北師范大學人文學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
35 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 吳豪奇 | 女 | 2001-01-16 | 嘉興學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
36 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 曹綠葉 | 女 | 2000-11-04 | 荊楚理工學院/護理 | 大學本科/學士 | |
37 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 李紫菁 | 女 | 2001-04-29 | 杭州師范大學錢江學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
38 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 周龍文 | 女 | 2000-02-11 | 杭州醫(yī)學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
39 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 湯夢怡 | 女 | 2001-07-23 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
40 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 彭晴 | 女 | 2000-09-25 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
41 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 徐伊甸 | 女 | 2001-02-07 | 湖州學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
42 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 林心怡 | 女 | 2001-11-15 | 溫州醫(yī)科大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
43 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 張穎璇 | 女 | 2001-10-12 | 河南大學民生學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
44 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 孫新茹 | 女 | 2001-01-25 | 臺州學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
45 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 肖陳敏 | 男 | 2000-06-30 | 臺州學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
46 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 陳沁沁 | 女 | 2000-05-16 | 杭州師范大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
47 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 徐瑜優(yōu) | 女 | 2001-12-12 | 溫州醫(yī)科大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
48 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 潘琰璇 | 女 | 2000-12-12 | 溫州醫(yī)科大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
49 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 葉玲彤 | 女 | 2001-08-11 | 臺州學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
50 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 張潔 | 女 | 2001-02-09 | 溫州醫(yī)科大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
51 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 章甌諜 | 女 | 2000-11-08 | 湖州學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
52 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 羅婧婧 | 女 | 2001-02-23 | 嘉興學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
53 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 彭婉婷 | 女 | 2000-10-06 | 江漢大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
54 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 陳逸心 | 女 | 2000-06-09 | 海南醫(yī)學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
55 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 李文宣 | 女 | 2001-12-24 | 浙江中醫(yī)藥大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
56 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 楊雨欣 | 女 | 2001-12-08 | 溫州醫(yī)科大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
57 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 陳嘉欣 | 女 | 2001-07-25 | 溫州醫(yī)科大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
58 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 鄧玉兒 | 女 | 2000-03-23 | 江漢大學/護理專業(yè) | 大學本科/學士 | |
59 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 徐文靜 | 女 | 2001-09-04 | 哈爾濱醫(yī)科大學/護理學 | 大學本科/學士 | |
60 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 瞿園園 | 女 | 1999-10-17 | 湖北醫(yī)藥學院/護理 | 大學本科/學士 | |
61 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 余細瑤 | 女 | 1999-12-09 | 紹興文理學院元培學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
62 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 林慧慧 | 女 | 2000-12-23 | 杭州醫(yī)學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
63 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 龔思思 | 女 | 2001-03-23 | 杭州醫(yī)學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
64 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 李海翩 | 女 | 2000-07-16 | 杭州醫(yī)學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
65 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 董霖霖 | 女 | 2001-08-14 | 浙江樹人學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
66 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 朱笑央 | 女 | 2001-06-01 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
67 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 潘妤 | 女 | 2001-01-03 | 湖州學院/護理學 | 大學本科/學士 | |
68 | 護理護理人員 | KF-23-007 | 吳怡馨 | 女 | 1999-12-28 | 溫州醫(yī)科大學/助產(chǎn)學 | 大學本科/學士 | |
69 | 財務處其他專技 | KF-23-008 | 姚方洲 | 男 | 1994-11-08 | 浙江工商大學/會計 | 碩士研究生/碩士 | 戶籍浙江溫州,;肢體四級 |
70 | 信息中心/ | KF-23-009 | 黃中政 | 男 | 1998-09-11 | 福州大學/計算機技術(shù) | 碩士研究生/碩士 | |
71 | 信息中心/ | KF-23-009 | 谷恪忱 | 男 | 1997-10-10 | 浙江農(nóng)林大學/農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 碩士研究生/碩士 | |
72 | 后勤保障處其他專技 | KF-23-010 | 陳夢怡 | 女 | 1997-09-13 | 哈爾濱工業(yè)大學/環(huán)境工程 | 碩士研究生/碩士 | |
73 | 基建處其他專技 | KF-23-011 | 林發(fā)盛 | 男 | 1992-01-20 | 華東交通大學/工程管理 | 碩士研究生/碩士 | |
74 | 基建處其他專技 | KF-23-011 | 金瑞雨 | 男 | 1998-05-11 | 浙江工業(yè)大學/土木工程 | 碩士研究生/碩士 | |
75 | 行政管理管理人員 | KF-23-012 | 李凌 | 女 | 1993-11-24 | 江西農(nóng)業(yè)大學/公共管理 | 碩士研究生/碩士 | |
76 | 行政管理管理人員 | KF-23-012 | 熊琨 | 男 | 1993-07-18 | 復旦大學/社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生/碩士 |
公示時間:從2023年6月2日至2023年6月13日,共七個工作日。
在公示期限內(nèi),,有關(guān)人員均可實事求是向我院組織人事處,、紀檢監(jiān)察室反映公示對象存在的問題,在反映時應署真實姓名并提供必要的調(diào)查線索,。來信的有效時間以發(fā)信時的當?shù)剜]戳為準,。
監(jiān)督電話:0577-85676895
通信地址:浙江省溫州市溫州大道(東段)1111號溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院行政后勤樓(北樓)1107室
郵政編碼:325024
溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院,、育英兒童醫(yī)院康復院區(qū)
(溫州市康復醫(yī)院)
2023年6月2日