項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格 | 計(jì)價(jià)說明 | 備注 |
1 | 瞼板入路整形術(shù)/側(cè) | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 1000元 | 新增 | |
2 | 眶隔脂肪取出術(shù)/部位 | 改善求美患者眼部美容需求問題,,提高患者自信 | 部位 | 600元 | 新增 | |
3 | 淚溝增補(bǔ)術(shù)/部位 | 改善求美患者眼部美容需求問題,,提高患者自信 | 部位 | 500元 | 新增 | |
4 | 眶周分離術(shù)/側(cè) | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 600元 | 新增 | |
5 | 淚溝組織移植術(shù)/側(cè) | 改善求美患者眼部美容需求問題,,提高患者自信 | 側(cè) | 1000元 | 新增 | |
6 | 下瞼脂肪松解術(shù)/部位 | 改善求美患者眼部美容需求問題,,提高患者自信 | 部位 | 500元 | 新增 | |
7 | 眶壁脂肪移植術(shù)/部位 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 部位 | 500元 | 新增 | |
8 | 美容精細(xì)縫合術(shù)/CM | 改善求美患者美容需求問題,,提高患者自信 | CM | 500元 | 新增 | |
9 | 下瞼入路法整形術(shù)/側(cè) | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 1000元 | 新增 | |
10 | 輪匝肌分離術(shù)/側(cè) | 改善求美患者眼部美容需求問題,,提高患者自信 | 側(cè) | 600元 | 新增 |
公示時(shí)間:2024.3.14——2024.3.27
聯(lián)系人:劉丹 聯(lián)系電話:85676820